您所在位置 首页 >> 招生考试 >> 详细内容
新闻公告
 
招生考试 >> 正文
齐齐哈尔工程学院-黑龙江省考生录取分数线情况表(2021)
日期:2021-09-09  
专业代码 专业名称 计划 理工 文史
理工计划 文史计划 最高分 最低分 最高分 最低分
1 互联网金融 23 24 327 283 382 355
2 机械设计制造及其自动化 69 5 340 280 420 361
3 车辆工程 49 3 338 280 373 360
4 汽车服务工程 33 1 307 280 356 356
5 电气工程及其自动化 60 10 334 280 372 355
6 电子科学与技术 32 5 335 281 362 354
7 计算机科学与技术 56 9 334 290 372 358
8 数据科学与大数据技术 40 7 311 284 399 356
9 土木工程 75 8 344 280 397 354
10 风景园林 11 5 315 282 406 356
11 护理学 44 7 351 309 403 376
12 助产学 39 6 347 301 401 369
13 工程管理 33 5 338 280 377 354
14 财务管理 40 26 345 285 407 354
15 健康服务与管理 30 5 340 281 367 358
16 电子商务 31 31 309 282 356 354
17 动画 7 6 455 388 417 395
18 视觉传达设计 4 6 400 365 432 380

点击数:收藏本页 打印